189 6326 8806
产品中心
当前所在位置: 首页 » 产品中心 » 立式加工中心 » VMC1160 立式加工中心 » VMC1160立式加工中心
产品询价

loading

分享到:

VMC1160立式加工中心

状态:
数量:
  • VMC1160

产品描述

机床配置:


1、数控系统:KND2000M(可选配其他品牌数控系统);

2、台湾主轴单元BT40-150-8000rpm;

3、伺服主轴电机:电机功率11KW(70N.M);

4、台湾(冈田)BT40-24把圆盘刀库;

5、 X/Y/Z三轴三线滚柱导轨(45/45/45);

6、 集中自动油润滑;

7、 外置冷却系统(含冷却管、接屑盘、冷却箱、冷却泵);

8、手动后置排屑。



技术参数:


项 目 单位 VMC1160 VMC855 XHC715
工作范围 X 向行程 mm 1100 800 1000
Y 向行程 mm 600 550 500
Z 向行程 mm 600 550 500
主轴端面至工作台距离 mm 120-720 130-680 140-720
主轴中心至立柱导轨面距离 mm 710 655 545
工作台 工作台面积 mm 1200*600 1000*550 1600*500
T 型槽尺寸 mm 5-18-100 5-18-90 5-18-80
工作台大承重 kg 800 500 750
主轴 主轴转速 r/min 60-8000 60-8000 80-3500
主轴锥孔
BT40 BT40 BT50-190
主轴电机功率 KW 11 7.5 11
进给 X/Y 轴快速移动 m/min 32 32 10
Z 轴快速移动 m/min 24 24 8
切削进给 mm/min 1-5000 1-5000 1-5000
导轨 导轨型式
三轴线轨 三轴线轨 三轴硬轨、Y四轨
精度 X/Y/Z 定位精度 mm 0.016/0.012/0.012 0.016/0.012/0.012 0.025/0.016/0.016
X/Y/Z 重复定位精度 mm 0.010/0.006/0.006 0.010/0.006/0.006 0.015/0.012/0.012
刀库 刀库容量 24 24 24
刀具大直径(邻 /空) mm φ80/φ125 φ80/φ125 φ127/φ200
刀具大长度 mm 300 300 300
刀具大重量 kg 10 10 15
其它 机床净重 kg 6800 5500 6700
外形尺寸 mm 3100*2500*2800 2600*2380*2400 3500*2300*2650


上一条: 
下一条: 
山东鲁南机床有限公司
                                             (山东鲁南精工机械有限公司)
服务热线
186 6326 8806      
0632-5586093/5696398
地址:山东省滕州市益康大道199号 
电话:0632-5586093/5696398 
邮箱:18663268806@163.com 
 
山东鲁南机床有限公司   版权所有